<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://altifin.ca]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-03-15T22:53:31+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/copy-request-an-appointment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/copy-request-an-appointment/]]></link>
			<title>联系我们</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-15T22:53:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/request-an-appointment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/request-an-appointment/]]></link>
			<title>Request an appointment</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-15T22:52:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/?elementor_library=about_us_gallery]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/?elementor_library=about_us_gallery]]></link>
			<title>about_us_gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-14T14:57:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/?elementor_library=testimonial_gallery]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/?elementor_library=testimonial_gallery]]></link>
			<title>Testimonial_gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-14T14:57:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/zh/]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-14T14:57:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-14T14:55:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/%e8%b5%84%e6%ba%90%e5%88%86%e4%ba%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/%e8%b5%84%e6%ba%90%e5%88%86%e4%ba%ab/]]></link>
			<title>资源分享</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-13T23:00:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/rrsp-vs-tsfa-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/rrsp-vs-tsfa-calculator/]]></link>
			<title>RRSP VS TFSA Calculator</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-13T19:48:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/09/20/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%98%8e%e5%a4%a9%e7%be%8e%e8%81%94%e5%82%a8%e6%97%a5%e5%85%b3%e6%b3%a8%e9%87%8d%e7%82%b9%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f%e5%8a%a0%e6%8b%bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/09/20/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%98%8e%e5%a4%a9%e7%be%8e%e8%81%94%e5%82%a8%e6%97%a5%e5%85%b3%e6%b3%a8%e9%87%8d%e7%82%b9%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f%e5%8a%a0%e6%8b%bf/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 明天美联储日关注重点是什么？加拿大8月通胀降温</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-20T14:31:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/09/16/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%8a%97%e9%80%9a%e8%83%80%e7%9a%84%e8%b7%af%e4%b8%8a%e4%bb%8d%e7%84%b6%e4%bb%bb%e9%87%8d%e9%81%93%e8%bf%9c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/09/16/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%8a%97%e9%80%9a%e8%83%80%e7%9a%84%e8%b7%af%e4%b8%8a%e4%bb%8d%e7%84%b6%e4%bb%bb%e9%87%8d%e9%81%93%e8%bf%9c/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 抗通胀的路上仍然任重道远</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-16T13:28:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/09/16/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e8%82%a1%e5%80%ba%e9%87%91%e4%b8%89%e6%9d%80%e7%9a%84%e8%a1%8c%e6%83%85%e4%bd%95%e6%97%b6%e4%bc%9a%e7%bb%93%e6%9d%9f%ef%bc%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/09/16/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e8%82%a1%e5%80%ba%e9%87%91%e4%b8%89%e6%9d%80%e7%9a%84%e8%a1%8c%e6%83%85%e4%bd%95%e6%97%b6%e4%bc%9a%e7%bb%93%e6%9d%9f%ef%bc%9f/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 今年股债金三杀的行情何时会结束？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-16T13:27:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/08/15/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a4%b1%e5%8e%bb%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%bb%a3%ef%bc%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/08/15/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a4%b1%e5%8e%bb%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%bb%a3%ef%bc%9f/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 中国失去的一代？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-15T14:37:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/08/11/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%bb%88%e4%ba%8e%e7%ad%89%e6%9d%a5%e4%ba%86%e5%a5%bd%e4%ba%8e%e9%a2%84%e6%9c%9f%e7%9a%847%e6%9c%88%e9%80%9a%e8%83%80%e6%8a%a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/08/11/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%bb%88%e4%ba%8e%e7%ad%89%e6%9d%a5%e4%ba%86%e5%a5%bd%e4%ba%8e%e9%a2%84%e6%9c%9f%e7%9a%847%e6%9c%88%e9%80%9a%e8%83%80%e6%8a%a5/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 我们终于等来了好于预期的7月通胀报告</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-11T14:28:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/07/28/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%9c%ac%e5%91%a8%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%ba%bf%e7%b4%a2%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%9b%88%e5%88%a9%e7%81%be%e9%9a%be%e6%b2%a1%e5%8f%91%e7%94%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/07/28/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%9c%ac%e5%91%a8%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%ba%bf%e7%b4%a2%ef%bc%9a%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%9b%88%e5%88%a9%e7%81%be%e9%9a%be%e6%b2%a1%e5%8f%91%e7%94%9f/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 本周重要线索：公司盈利灾难没发生，鲍威尔也没让人失望</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-28T14:33:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/07/25/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e8%bf%99%e5%91%a8%e6%98%af%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%96%b9%e5%90%91%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%91%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/07/25/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e8%bf%99%e5%91%a8%e6%98%af%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%96%b9%e5%90%91%e5%85%b3%e9%94%ae%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%91%a8/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 这周是市场方向关键的一周</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-25T14:46:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/06/30/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-what-kills-a-high-price-is-high-price-itself/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/06/30/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-what-kills-a-high-price-is-high-price-itself/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | What Kills a High Price is High Price Itself</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-30T14:10:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/06/21/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%a0%87%e6%99%ae%e4%bb%8e%e9%ab%98%e7%82%b9%e8%b7%8c25%ef%bc%8c%e6%88%91%e4%bb%ac%e8%a7%a6%e5%ba%95%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/06/21/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%a0%87%e6%99%ae%e4%bb%8e%e9%ab%98%e7%82%b9%e8%b7%8c25%ef%bc%8c%e6%88%91%e4%bb%ac%e8%a7%a6%e5%ba%95%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 标普从高点跌25%，我们触底了吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-21T15:06:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/06/06/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%8c%97%e7%be%8e%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%8a%b3%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e5%b8%82%e5%9c%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/06/06/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%8c%97%e7%be%8e%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%8a%b3%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e5%b8%82%e5%9c%ba/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 北美的新劳动力市场</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-06T14:36:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/31/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e9%80%9a%e8%83%80%e8%a7%81%e9%a1%b6%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e8%af%b4%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%98%af%ef%bc%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/31/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e9%80%9a%e8%83%80%e8%a7%81%e9%a1%b6%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e8%af%b4%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%98%af%ef%bc%8c/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 通胀见顶了吗？经济学家说可能是，但最大的风险在于……</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-31T14:21:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/17/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e5%bc%80%e5%a7%8b%e8%b4%aa%e5%a9%aa%e4%ba%86%ef%bc%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/17/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e5%bc%80%e5%a7%8b%e8%b4%aa%e5%a9%aa%e4%ba%86%ef%bc%81/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 巴菲特开始贪婪了！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-17T14:38:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/05/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%88%a9%e7%8e%87%e4%b8%8a%e6%b6%a8%e6%98%af%e5%90%a6%e4%bc%9a%e6%94%b9%e5%8f%98%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e6%88%bf%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e5%b8%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/05/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%88%a9%e7%8e%87%e4%b8%8a%e6%b6%a8%e6%98%af%e5%90%a6%e4%bc%9a%e6%94%b9%e5%8f%98%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e6%88%bf%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e5%b8%82/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 |  利率上涨是否会改变加拿大房地产市场的游戏规则？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-05T18:10:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/05/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e7%9a%84%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%98%af%e5%9c%a8%e9%87%8d%e5%a4%8d%e4%b8%83%e5%8d%81%e5%b9%b4%e4%bb%a3%e8%bf%98%e6%98%af%e5%85%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/05/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e7%9a%84%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%98%af%e5%9c%a8%e9%87%8d%e5%a4%8d%e4%b8%83%e5%8d%81%e5%b9%b4%e4%bb%a3%e8%bf%98%e6%98%af%e5%85%ab/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 |  现在的经济是在重复七十年代还是八十年代？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-05T18:10:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/05/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%be%8e%e8%81%94%e5%82%a8%e5%8a%a0%e6%81%af%e8%90%bd%e5%9c%b0%e6%9c%89%e5%a3%b0%ef%bc%8c%e6%97%a8%e5%9c%a8%e6%8a%91%e5%88%b6%e9%80%9a%e8%83%80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/05/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%be%8e%e8%81%94%e5%82%a8%e5%8a%a0%e6%81%af%e8%90%bd%e5%9c%b0%e6%9c%89%e5%a3%b0%ef%bc%8c%e6%97%a8%e5%9c%a8%e6%8a%91%e5%88%b6%e9%80%9a%e8%83%80/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 美联储加息落地有声，旨在抑制通胀</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-05T16:55:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/02/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%83%8f%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e4%b8%80%e6%a0%b7%e6%8a%95%e8%b5%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/05/02/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%83%8f%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e4%b8%80%e6%a0%b7%e6%8a%95%e8%b5%84/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 像巴菲特一样投资</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-02T19:36:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/30/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%98%a8%e5%a4%a9%e7%bb%8f%e5%85%b8%e7%9a%84-2-10-%e6%94%b6%e7%9b%8a%e7%8e%87%e6%9b%b2%e7%ba%bf%e5%80%92%e6%8c%82%e6%98%af%e7%bb%8f%e6%b5%8e-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/30/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%98%a8%e5%a4%a9%e7%bb%8f%e5%85%b8%e7%9a%84-2-10-%e6%94%b6%e7%9b%8a%e7%8e%87%e6%9b%b2%e7%ba%bf%e5%80%92%e6%8c%82%e6%98%af%e7%bb%8f%e6%b5%8e-2/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 |  昨天经典的 2-10 收益率曲线倒挂是经济衰退的信号吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-31T14:20:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/30/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%98%a8%e5%a4%a9%e7%bb%8f%e5%85%b8%e7%9a%84-2-10-%e6%94%b6%e7%9b%8a%e7%8e%87%e6%9b%b2%e7%ba%bf%e5%80%92%e6%8c%82%e6%98%af%e7%bb%8f%e6%b5%8e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/30/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%98%a8%e5%a4%a9%e7%bb%8f%e5%85%b8%e7%9a%84-2-10-%e6%94%b6%e7%9b%8a%e7%8e%87%e6%9b%b2%e7%ba%bf%e5%80%92%e6%8c%82%e6%98%af%e7%bb%8f%e6%b5%8e/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 |  昨天经典的 2-10 收益率曲线倒挂是经济衰退的信号吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-31T14:16:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/17/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e9%b2%8d%e5%a8%81%e5%b0%94%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%9f%ba%e8%b0%83%ef%bc%9a%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e8%bd%af%e7%9d%80%e9%99%86-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/17/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e9%b2%8d%e5%a8%81%e5%b0%94%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%9f%ba%e8%b0%83%ef%bc%9a%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e8%bd%af%e7%9d%80%e9%99%86-2/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 鲍威尔的新基调：经济软着陆</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-28T15:12:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/28/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%80%85%e6%9c%80%e5%85%b3%e5%bf%83%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9a%e5%8a%a0%e6%81%af%e8%bf%98%e6%9c%89-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/28/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%80%85%e6%9c%80%e5%85%b3%e5%bf%83%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9a%e5%8a%a0%e6%81%af%e8%bf%98%e6%9c%89-2/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 |  地产投资者最关心的问题：加息还有多少次是尽头？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-28T15:11:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/28/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%80%85%e6%9c%80%e5%85%b3%e5%bf%83%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9a%e5%8a%a0%e6%81%af%e8%bf%98%e6%9c%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/28/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e6%8a%95%e8%b5%84%e8%80%85%e6%9c%80%e5%85%b3%e5%bf%83%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9a%e5%8a%a0%e6%81%af%e8%bf%98%e6%9c%89/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 |  地产投资者最关心的问题：加息还有多少次是尽头？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-28T15:10:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/10/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%be%8e%e5%9b%bd%e9%80%9a%e8%83%80%e6%8a%a5%e5%91%8a%e6%9d%a5%e8%a2%ad%ef%bc%8c%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%80%9a%e8%83%80-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/10/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%be%8e%e5%9b%bd%e9%80%9a%e8%83%80%e6%8a%a5%e5%91%8a%e6%9d%a5%e8%a2%ad%ef%bc%8c%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%80%9a%e8%83%80-2/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 美国通胀报告来袭，加拿大未来通胀预期会高居不下一段时间</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-18T18:31:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/08/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%b7%b1%e5%ba%a6%e6%80%9d%e8%80%83%ef%bc%9a%e4%bf%84%e8%8b%8f%e6%88%98%e4%ba%89%e3%80%81%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e3%80%81%e9%80%9a%e8%83%80%e3%80%81-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/08/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e6%b7%b1%e5%ba%a6%e6%80%9d%e8%80%83%ef%bc%9a%e4%bf%84%e8%8b%8f%e6%88%98%e4%ba%89%e3%80%81%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e3%80%81%e9%80%9a%e8%83%80%e3%80%81-2/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 深度思考：俄苏战争、经济、通胀、股市、我们的财富</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-18T18:31:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/07/copy-leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e4%bf%84%e4%b9%8c%e6%88%98%e4%ba%89%e7%9a%84%e6%9c%80%e6%96%b0%e8%bf%9b%e5%b1%95%ef%bc%9a%e6%99%ae%e4%ba%ac%e5%bc%80%e5%87%ba%e6%9d%a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/07/copy-leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e4%bf%84%e4%b9%8c%e6%88%98%e4%ba%89%e7%9a%84%e6%9c%80%e6%96%b0%e8%bf%9b%e5%b1%95%ef%bc%9a%e6%99%ae%e4%ba%ac%e5%bc%80%e5%87%ba%e6%9d%a1/]]></link>
			<title>copy Leanne的每日分享 | 俄乌战争的最新进展：普京开出条件结束战争，乌克兰能答应吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-18T18:30:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/03/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%8a%a0%e6%81%af%e4%ba%86%ef%bc%81%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%92%8c%e6%88%bf%e5%b8%82%e4%bc%9a%e6%9c%89%e4%bb%80%e4%b9%88-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/03/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e5%8a%a0%e6%81%af%e4%ba%86%ef%bc%81%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%92%8c%e6%88%bf%e5%b8%82%e4%bc%9a%e6%9c%89%e4%bb%80%e4%b9%88-2/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 加息了！加拿大经济和房市会有什么影响？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-18T18:30:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/02/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%96%ab%e6%83%85%ef%bc%8c%e6%88%98%e4%ba%89%ef%bc%8c%e9%80%9a%e8%83%80%ef%bc%8c%e5%8a%a0%e6%81%af%e3%80%82%e8%bf%98%e6%9c%89%e6%af%94%e8%bf%99-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://altifin.ca/2022/03/02/leanne%e7%9a%84%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%96%ab%e6%83%85%ef%bc%8c%e6%88%98%e4%ba%89%ef%bc%8c%e9%80%9a%e8%83%80%ef%bc%8c%e5%8a%a0%e6%81%af%e3%80%82%e8%bf%98%e6%9c%89%e6%af%94%e8%bf%99-2/]]></link>
			<title>Leanne的每日分享 | 疫情，战争，通胀，加息。还有比这更坏的吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-18T18:30:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
